地上気象観測データ(1分値)の解説| 要素番号 | 項目名 | 解説 |
|---|
| 00 | 平均風速(16方位) | 当該時刻における前10分間の平均風向を16方位で表したもの(00〜16)。(※00=>静穏) |
| 01 | 風程 | 当該時刻までの日風程を60m単位で表したもの。毎日0時に0にリセットされる。 <拡張1分値が利用できない場合の平均風速> (現在の60m風程ー10分前の60m風程)/10 により、 前10分間の平均風速(m/s)を求めることができる。 |
| 02 | 気温 | 当該時刻の気温を0.1℃単位で表したもの。 |
| 03 | 露点温度 | 当該時刻の露点温度を0.1℃単位で表したもの。 |
| 04 | 蒸気圧 | 当該時刻の上気圧を0.1hPa単位で表したもの。 |
| 05 | 相対湿度 | 当該時刻の相対湿度を1%単位で表したもの。 |
| 06 | 雨量積算カウンタ | 当該時刻において観測装置が保持している0.1mm単位の雨量カウンタ値。5ずつカウントアップする。 (期間終わりのカウンター期間始めのカウンタ)×0.1 により、期間内の降水量(mm)を求めることができる。ただし、期間内に欠測・障害等があれば、正しい値を求められない場合があるので、注意が必要。 |
| 07 | 降水強度 | 当該時刻の瞬間降水強度を0.5mm/h単位で表したもの。 |
| 08 | 降水種別(感雨) | 当該時刻における感雨に有り・無し。 |
| 09 | 日照時間 | 当該時刻までの日日照時間を2分単位で表したもの。毎日0時に0にリセットされる。 |
| 10 | 日射積算カウンタ | 当該時刻までの日積算全天日射量を0.01MJ/m^2 単位で表したもの。毎日0時に0にリセットされる。 |
| 11 | 海面気圧 | 当該時刻の海面気圧を0.1hPa単位で表したもの。指定気圧面高度を出力している場合は、この項全体を省略する。指定気圧面高度を出力するのは、800m以上の高さにある気象官署のみである。 |
| 12 | 最大瞬間風速 | 前1分間の最大瞬間風速を0.1m/s単位で表したもの。 |
| 13 | 観測時間 | 観測時刻。 |
| 14 | 平均風速(36方位) | 当該時刻における前10分間の平均風向を36方位で表したもの。 |
| 15 | 現地気圧 | 当該時刻の現地気圧を0.1hPa単位で表したもの。 |
| 16 | 指定気圧面高度 | 当該時刻の指定気圧面高度を1gpm(ジオテンシャルメートル)単位で表したもの。 海面気圧を出力している場合は、この項全体を省略する。 |
| 17 | 装置以上 | 常に000000で固定 |
| 18 | CW風向の最大値 | 前1分間における瞬間風速の風向のうち、時計周り方向の最大振れ幅を1度単位で表したもの。990は時計周り方向に1周以上回ったことを示す。 |
| 19 | CCW風向の最大値 | 前1分間における瞬間風速の風向のうち、反時計周り方向の最大振れ幅を1度単位で表したもの。990は時計周り方向に1周以上回ったことを示す。 |
| 20 | 最大風速時の風向16 | 前1分間の最大瞬間風速出現時の風向を16方位で表したもの。 |
| 21 | 最大風速時の風向36 | 前1分間の最大瞬間風速出現時の風向を36方位で表したもの。 |
| 22 | 日風程有効データ数 | 当該日における風データの欠測・障害期間を除いた時間を、10秒単位で表したもの。毎日0時に0にリセットされる。 |
| 23 | 前10分平均風速 | 前10分間の平均風速を0.1m/s単位で表したもの。 |
| 24 | 1分間最高気温 | 前1分間の最高気温を0.1℃単位で表したもの。 |
| 25 | 1分間最低気温 | 前1分間の最低気温を0.1℃単位で表したもの。 |
| 26 | 1分間最低湿度 | 前1分間の最低湿度を1%単位で表したもの。 |
| 27 | 降水種別 | 当該時刻における天気を国際気象通報式における4680コードを利用して表している。視程計(現象判別付)非設置官署では、降水種別を感雨、気温、湿度から観測装置で自動判別し、00:降水なし、40:降水、60:雨、70:雪 で表す。これらは観測者が観測した結果と異なる場合がある。 |
| 28 | 1分間最大降水強度 | 前1分間の最大降水強度を0.1mm/h 単位で表したもの。 |
| 29 | 日照積算カウンタ | 当該時刻において観測装置が保持している10秒単位の日照カウンタ値。 |
| 30 | 日積算直達日射量 | 当該時刻までの日積算直達日射量を、0.01MJ/m^2単位で表したもの。毎日0時に0にリセットされる。直達日射観測実施官署(※1)以外の値はあくまで参考値である。 |
| 31 | 積雪深 | 当該時刻における積雪の深さを、1cm単位で表したもの。 |
| 32 | 1分間最深積雪深 | 前1分間の最深積雪の深さを、1cm単位で表したもの。 |
| 33 | 視程 | 当該時刻における視程を、0.01km単位で表したもの。 |
| 34 | 1時間天気 | 27降水種別と同じ。 |
※1 札幌、根室、秋田、宮古、松本、輪島、潮岬、米子、清水、福岡、鹿児島、沖縄、石垣島